commute data
·
3 mins read
·
editmar-26
| day | ot | dt | dn |
|---|
| 10 | 0729 | 0751 | work |
| 09 | 0715 | 0740 | work |
| | 1506 | 1529 | home |
| 06 | 0727 | 0752 | work |
| 05 | 0739 | 0755 | work (kordon) |
| | 1512 | 1535 | home (cetim) |
| 04 | 0715 | 0737 | work |
| 03 | 0919 | 0937 | work |
| | 1500 | 1530 | home |
| 02 | 0638 | 0605 | sari-sari |
| | 0605 | 0610 | tiga |
| | 0618 | 0625 | work |
feb-26
| day | odep | otra | oarv | idep | itra | iarv | note |
|---|
| 25 | 0550 | 0609 | 0624 | - | - | - | work |
| 20 | 0659 | - | 0715 | - | - | - | work |
| 13 | 0601 | 0615 | 0624 | - | - | - | work |
| 12 | 0600 | 0615 | 0636 | - | - | - | work |
| 11 | 0552 | 0613 | 0628 | - | - | - | work |
| 10 | - | - | - | 1810 | - | 1835 | home |
| 10 | 0613 | - | 0619 | - | - | | work |
| 10 | 0541 | 0600 | 0606 | - | - | | sari2 |
| 09 | 0545 | 0604 | 0619 | - | - | | work |
| 06 | 0555 | 0617 | 0633 | - | - | | work |
jan-26
| day | odep | otra | oarv | idep | itra | iarv | note |
|---|
| 26 | 0556 | 0615 | 0630 | 1753 | - | 1814 | work |
| 21 | 0554 | 0622 | 0642 | - | - | - | work |
| 20 | 0651 | - | 0656 | - | - | - | work |
| 20 | 0555 | 0612 | - | | | - | ssb |
| 20 | 0550 | 0553 | - | - | - | - | ciogong |
| 19 | 0550 | 0613 | 0631 | 1733 | - | 1752 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 0601 | 0627 | 0644 | - | - | - | lap-bal |
| 14 | 0810 | - | 0823 | - | - | - | - |
| 13 | 0639 | - | 0647 | 1812 | - | 1833 | work |
| 13 | 0600 | 0623 | 0631 | - | - | - | 3, sari2 |
| 12 | 0555 | 0615 | 0632 | 1705 | - | 1728 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | 0719 | - | 0735 | - | - | 1820 | |
| 08 | 0741 | - | 0801 | - | - | - | |
| 07 | 0854 | - | 0911 | - | - | - | |
| 06 | 0621 | - | 0634 | - | - | - | |
| 05 | 0746 | 0758 | 0828 | - | - | - | |
| 04 | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | 0912 | 0929 | 0939 | - | - | - | |
| 02 | - | - | - | - | - | - | |
| 01 | 1008 | - | 1022 | - | - | - | |
dec-25
| day | odep | otra | oarv | idep | itra | iarv |
|---|
| 30 | 0630 | - | 0644 | - | - | - |
| 24 | 0616 | - | 0632 | - | - | - |
| 23 | 0712 | - | 0726 | - | - | - |
| 22 | 0652 | - | 0709 | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0533 | - | 0544 | - | - | - |
| 19 | 0647 | 0659 | 0703 | 1728 | - | 1753 |
| 18 | 0726 | - | 0740 | - | - | - |
| 17 | 0817 | - | 0839 | - | - | - |
| 16 | 0805 | - | 0817 | - | - | - |
| 12 | 0611 | - | 0630 | - | - | - |
| 11 | 0845 | - | 0913 | - | - | - |
| 10 | 0847 | - | 0903 | - | - | - |
| 09 | 0549 | 0612 | 0628 | - | - | - |
| 08 | 1110 | 1130 | 1140 | - | - | - |
| 03 | 0541 | 0558 | 0615 | - | - | - |
| 02 | 0542 | 0601 | 0612 | - | - | - |
| 01 | - | - | - | - | - | - |